Die 100 Unternehmen
Rolle, Zuordnung, Datenqualität und Globalance AI Footprint für alle hundert Unternehmen des GI 100 Index. Keine Rangliste: Ein Klick auf eine Spalte sortiert, die Suche findet Land oder Unternehmen.
Ein Klick auf den Namen öffnet das Profil mit Urteil, drei Säulen und allen Belegen.
| ABB LtdProfil | Schweiz | Enabler | Voll | Mittel | begrenzt |
| Accenture PLCProfil | Irland | Adopter | Grenzfall | Niedrig-Mittel | begrenzt |
| Advantest CorpProfil | Japan | Enabler | Voll | Mittel | begrenzt |
| Adyen NVProfil | Niederlande | Adopter | Voll | Hoch | solide |
| Airbnb IncProfil | USA | Adopter | Voll | Hoch | solide |
| AlibabaProfil | China | Innovator | Segment | Hoch | begrenzt |
| AlphabetProfil | USA | Innovator | Segment | Mittel | solide |
| AmazonProfil | USA | Innovator | Segment | Mittel | solide |
| AMDProfil | USA | Enabler | Voll | Mittel | solide |
| Amgen IncProfil | USA | Adopter | Eingeschränkt | Niedrig | begrenzt |
| Amphenol CorpProfil | USA | Enabler | Voll | Mittel | begrenzt |
| AnthropicProfil | USA | Innovator | Voll | Mittel | solide |
| Aon plcProfil | Grossbritannien | Adopter | Eingeschränkt | Mittel | solide |
| Applied MaterialsProfil | USA | Enabler | Voll | Mittel | begrenzt |
| AppLovin CorpProfil | USA | Innovator | Kern | Hoch | begrenzt |
| Arista Networks IncProfil | USA | Enabler | Voll | Hoch | begrenzt |
| ARM Holdings PLCProfil | Grossbritannien | Enabler | Voll | Mittel | solide |
| Asia Vital Components Co LtdProfil | Taiwan | Enabler | Voll | Mittel | begrenzt |
| ASML HoldingProfil | Niederlande | Enabler | Voll | Mittel | begrenzt |
| AstraZeneca PLCProfil | Grossbritannien | Adopter | Eingeschränkt | Mittel | begrenzt |
| Automatic Data ProcessingProfil | USA | Adopter | Voll | Niedrig-Mittel | solide |
| Baidu IncProfil | China | Innovator | Segment | Hoch | begrenzt |
| Bristol-Myers Squibb CompanyProfil | USA | Adopter | Eingeschränkt | Mittel | begrenzt |
| Broadcom IncProfil | USA | Enabler | Voll | Hoch | begrenzt |
| Cadence Design SystemsProfil | USA | Enabler | Voll | Mittel | begrenzt |
| CBRE GroupProfil | USA | Enabler | Eingeschränkt | Hoch | solide |
| Celestica IncProfil | Kanada | Enabler | Voll | Hoch | begrenzt |
| Ciena CorpProfil | USA | Enabler | Voll | Hoch | begrenzt |
| Comfort Systems USAProfil | USA | Enabler | Voll | Sehr hoch | begrenzt |
| Constellation Energy CorpProfil | USA | Enabler | Voll | Hoch | begrenzt |
| CoreWeave IncProfil | USA | Innovator | Kern | Sehr hoch | begrenzt |
| Corning IncProfil | USA | Enabler | Voll | Hoch | begrenzt |
| Deere & CoProfil | USA | Adopter | Voll | Mittel | solide |
| Delta Electronics IncProfil | Taiwan | Enabler | Voll | Mittel | begrenzt |
| Eaton CorporationProfil | Irland | Enabler | Voll | Sehr hoch | begrenzt |
| Eli Lilly and CoProfil | USA | Adopter | Eingeschränkt | Mittel | solide |
| Expedia GroupProfil | USA | Adopter | Eingeschränkt | Mittel | solide |
| FedEx CorpProfil | USA | Adopter | Grenzfall | Niedrig | solide |
| GE Vernova IncProfil | USA | Enabler | Voll | Mittel | begrenzt |
| Infineon TechnologiesProfil | Deutschland | Enabler | Voll | Hoch | solide |
| Intel CorpProfil | USA | Enabler | Voll | Hoch | solide |
| Johnson & JohnsonProfil | USA | Adopter | Voll | Hoch | begrenzt |
| Johnson Controls InternationalProfil | Irland | Enabler | Voll | Mittel | begrenzt |
| JPMorgan Chase & CoProfil | USA | Adopter | Voll | Mittel | solide |
| Keysight TechnologiesProfil | USA | Enabler | Voll | Hoch | solide |
| KLA CorpProfil | USA | Enabler | Voll | Hoch | begrenzt |
| Lam ResearchProfil | USA | Enabler | Voll | Mittel | begrenzt |
| Marsh & McLennan CompaniesProfil | USA | Adopter | Eingeschränkt | Mittel | solide |
| Marvell TechnologyProfil | USA | Enabler | Voll | Hoch | begrenzt |
| Mastercard IncProfil | USA | Adopter | Voll | Mittel | begrenzt |
| MediaTek IncProfil | Taiwan | Enabler | Grenzfall | Niedrig-Mittel | solide |
| Merck & CoProfil | USA | Adopter | Eingeschränkt | Mittel | begrenzt |
| Meta PlatformsProfil | USA | Innovator | Segment | Niedrig | begrenzt |
| Microchip TechnologyProfil | USA | Enabler | Voll | Hoch | begrenzt |
| Micron TechnologyProfil | USA | Enabler | Voll | Hoch | solide |
| MicrosoftProfil | USA | Innovator | Segment | Niedrig | solide |
| Monolithic Power SystemsProfil | USA | Enabler | Voll | Mittel | begrenzt |
| Morgan StanleyProfil | USA | Adopter | Eingeschränkt | Mittel | begrenzt |
| NasdaqProfil | USA | Adopter | Voll | Mittel | solide |
| Nokia OyjProfil | Finnland | Enabler | Voll | Hoch | begrenzt |
| Novartis AGProfil | Schweiz | Adopter | Eingeschränkt | Mittel | begrenzt |
| Nvidia CorpProfil | USA | Enabler | Voll | Sehr hoch | solide |
| OracleProfil | USA | Innovator | Segment | Mittel | solide |
| Palantir TechnologiesProfil | USA | Innovator | Kern | Hoch | begrenzt |
| Pfizer IncProfil | USA | Adopter | Voll | Mittel | solide |
| Prysmian SpAProfil | Italien | Enabler | Voll | Mittel | solide |
| Regeneron PharmaceuticalsProfil | USA | Adopter | Eingeschränkt | Mittel | begrenzt |
| RELX PLCProfil | Grossbritannien | Adopter | Voll | Mittel | solide |
| Roche Holding AGProfil | Schweiz | Adopter | Eingeschränkt | Hoch | begrenzt |
| S&P GlobalProfil | USA | Adopter | Voll | Mittel | begrenzt |
| SalesforceProfil | USA | Innovator | Segment | Mittel | solide |
| Samsung Electro-MechanicsProfil | Südkorea | Enabler | Eingeschränkt | Mittel | begrenzt |
| Samsung ElectronicsProfil | Südkorea | Enabler | Voll | Hoch | solide |
| SanDisk CorpProfil | USA | Enabler | Voll | Mittel | begrenzt |
| Sanofi SAProfil | Frankreich | Adopter | Eingeschränkt | Mittel | begrenzt |
| Schneider Electric SEProfil | Frankreich | Enabler | Voll | Hoch | begrenzt |
| Seagate TechnologyProfil | Irland | Enabler | Voll | Hoch | begrenzt |
| Siemens AGProfil | Deutschland | Enabler | Voll | Mittel | begrenzt |
| Siemens EnergyProfil | Deutschland | Enabler | Voll | Hoch | begrenzt |
| SK hynixProfil | Südkorea | Enabler | Voll | Sehr hoch | begrenzt |
| SpaceXProfil | USA | Innovator | Segment | Niedrig | begrenzt |
| Standard Chartered PLCProfil | Grossbritannien | Adopter | Grenzfall | Mittel | begrenzt |
| Symbotic IncProfil | USA | Innovator | Kern | Hoch | begrenzt |
| Synopsys IncProfil | USA | Enabler | Eingeschränkt | Mittel | solide |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing CompanyProfil | Taiwan | Enabler | Voll | Sehr hoch | begrenzt |
| Tencent HoldingsProfil | China | Adopter | Eingeschränkt | Mittel | solide |
| TeradyneProfil | USA | Enabler | Voll | Hoch | begrenzt |
| Tesla IncProfil | USA | Adopter | Voll | Mittel | begrenzt |
| Travelers CompaniesProfil | USA | Adopter | Voll | Hoch | begrenzt |
| UBS Group AGProfil | Schweiz | Adopter | Voll | Hoch | solide |
| Unimicron Technology CorpProfil | Taiwan | Enabler | Voll | Hoch | begrenzt |
| Union Pacific CorpProfil | USA | Adopter | Eingeschränkt | Mittel | begrenzt |
| United Parcel ServiceProfil | USA | Adopter | Voll | Hoch | begrenzt |
| Vertiv HoldingsProfil | USA | Enabler | Voll | Sehr hoch | begrenzt |
| Visa IncProfil | USA | Adopter | Voll | Mittel | solide |
| Walmart IncProfil | USA | Adopter | Voll | Hoch | solide |
| Wells Fargo & CoProfil | USA | Adopter | Eingeschränkt | Mittel | begrenzt |
| Willis Towers WatsonProfil | Grossbritannien | Adopter | Eingeschränkt | Mittel | begrenzt |
| Z.AI Co LtdProfil | China | Innovator | Kern | Sehr hoch | begrenzt |
| Zhongji Innolight Co LtdProfil | China | Enabler | Voll | Hoch | begrenzt |
Zusammensetzung Stand 12. November 2026.